|
Datos del producto:
|
Nombre: | Cloruro de polivinilo | Valor de K: | 65 |
---|---|---|---|
CAS No.: | 9002-86-2 | Fórmula molecular: | [C2H3Cl] n |
Color: | Polvo blanco | Viscosidad (ml/g): | 118-107 |
Resaltar: | Polvo de la resina del PVC K65,Polvo blanco de la resina del PVC,Resina k65 del pvc del SG 5 |
POLVO BLANCO K65 PARA LA RESINA USADA TUBO DEL PVC SG-5
USO DE LA RESINA DEL PVC SG-5 A:
El tamaño de partícula de la RESINA del PVC SG-5 es los 20-220μm, tamaño de partícula medio del 150μm±10%, la densidad de la resina y la absorción de aceite que aparecen es buenas, y es fácil para plastificar. Es conveniente para la producción de productos suaves, tales como botas suaves del película, de goma y suavidad de las sandalias transparentes del gránulo opaco, y también conveniente para el perfil, tubos, placas, productos del cable. Tiene ventajas obvias en productos duros o semi duros el producir. Puede ser utilizado para rodar las hojas o película no ferrosa, película soplada, película termocontraíble, los perfiles, las placas, los tubos, los cables, y otros productos del moldeo por extrusión.
HOJAS TÉCNICAS DE LA FECHA DE LA RESINA DEL PVC SG-5:
EJECUCIÓN ESTÁNDAR NO: | GB/T5761-2006 | ||||
MODELO DE PRODUCR | SG-5 | ||||
Indicadores de la comprobación del producto | |||||
Indicadores | Clase superior | Primera clase | Calificado | ||
Viscosidad (ml/g) | 118-107 | ||||
Spot≤ negro | 16 | 30 | 80 | ||
≤ del volátil y de la humedad (incluya el agua) (%) | 0,4 | 0,4 | 0,5 | ||
≥ de la densidad a granel (g/ml) | 0,48 | 0,45 | 0,42 | ||
El Residual% | sieve≤ de 0.25m m | 2,0 | 2,0 | 8,0 | |
sieve≥ de 0.063m m | 95 | 90 | 85 | ||
≤ del agujero nos/40cm2 de los pescados | 20 | 40 | 90 | ||
Absorción del plastificante por el resig 100g (g)≥ | 19 | 17 | / | ||
≥ de la blancura (160℃, 10min, más adelante) (%) | 78 | 75 | 70 | ||
Conductividad del ≤ de la extracción l/Ω.m del liquidter del agua | / | / | / | ||
VCM 7373μg/g≤ residual | 5 | 10 | 30 | ||
Aspecto | poder blanco |
Persona de Contacto: Amy Yue
Teléfono: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579