|
Datos del producto:
|
Valor de K: | 60 | Viscosidad el A: | Punto bajo al medio |
---|---|---|---|
Foamability: | Exccellent | Grado de polimerización: | Punto bajo |
Aspecto: | Polvo blanco | CAS No: | 9002-86-2 |
Resaltar: | Resina de la emulsión del cloruro de polivinilo PR-457,resina de la emulsión del cloruro de polivinilo,Polvo de la resina del PVC de CAS 9002-86-2 |
9002-86-2 resina de la goma del PVC de la emulsión de Formolon PR-457
PROPIEDADES TÍPICAS DE LA RESINA | ||
K-valor | 60 | Estruendo 53726 |
Grado de la polimerización | 800 ±100 | JIS K6721 |
Volátiles | ≦el0.50% | ASTM D3030 |
Densidad evidente | 0.20~0.30 g/cm 3 | ASTM D1895 |
PROPIEDADES TÍPICAS DEL PLASTISOL 1 | ||
Viscosidad 2 de Brookfield | ≦8,000cps | ASTM D1824 |
Separa 3 | ≧200g/100sec | ASTM D1823 |
Notas: | ||
1. La resina 100phr DINP 60phr, Hobart N-50 mezcló 5min a la velocidad No1 y 15min a la velocidad No2. | ||
2. El plastisol envejeció 2hours en 25℃, midió No.6 la vuelta 50rpm. | ||
3. plastisol 2hr detectado en 90psi. |
Características de la resina de la goma del PVC de la emulsión de Formolon PR-457
Persona de Contacto: Ms. Susan
Teléfono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579