|
Datos del producto:
|
Nombre químico:: | Dióxido de titanio | NO CAS.:: | 13463 67 7 |
---|---|---|---|
Registro: No.Registration no.: | 01-2119489379-17-0046 | EC no:: | 236-675- 5 |
Concentración:: | 80%-99% | Clasificación:: | H351 (inhalación) |
Apariencia:: | Sólido (polvo) | Color:: | Blanco |
Resaltar: | Dióxido de titanio de pintura de capa del rutilo,Tipo universal dióxido de titanio del rutilo,Cas No 13463 67 7 rutilo Tio2 |
Tipo universal dióxido de titanio de pintura de capa Cas No del rutilo 13463 67 7
Tipo dióxido de titanio SR-2377 del rutilo
Uso a:
Capa interior/exterior, pinturas de emulsión
Pulverice las capas, tinta, cartilla pinta
De papel, de goma, Masterbatch, plásticos
Hoja de datos de Techinical
ARTÍCULOS | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | OBSERVACIÓN |
CONTENIDOde TiO2 | 93.0%MIN | 95,67 | Philips Fluorimeter |
BLANCURA | 97%MIN | 97,00 | Metro de la blancura |
PODER DE REDUCCIÓN DEL TINTE | 180MIN | 180 | Q/SDJ 013-2004 |
RESIDUO (45um), (m/m) | 0.01%MAX | 0,01 | GB 5211,14 |
HUMEDAD 105℃, (m/m) | 0.5%MAX | 0,28 | GB 5211,3 |
SOLUCIÓN EN AGUA, (m/m) | 0.5%MAX | 0,30 | GB 5211,2 |
RESISTENCIA ESPECÍFICA | 8000Ω·MINUTO del cm | 10870 | GB 5211,12 |
GRAMO de la ABSORCIÓN de ACEITE POR 100G | 16,0--20,0 | 17,06 | GB 5211,15 |
VALOR DE PH | 6.5-8.5 | 7,8 | GB 1717 |
CONTENIDO DEL RUTILO | 98.0%MIN | 98,24 | Metro de Philips Diffraction |
|
Persona de Contacto: Amy Yue
Teléfono: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579