|
Datos del producto:
|
Volátil de la materia en 105℃, % (m/m): | ≤0.5 | Contenido cristalino % del rutilo: | ≥98.5 |
---|---|---|---|
Gravedad específica, ³ de g/cm: | 4,1 | CIE L*: | ≥97.5 |
B* del CIE: | ≤1.2 | Residuo en el tamiz los 45μm, % (m/m): | ≤ 001 |
Dispersabilidad (índice de Hegman): | ≥6,5 | Densidad a granel (apisonada), ³ de g/cm: | 1.3 |
Resaltar: | Proceso del dióxido de titanio del sulfato PH6,Proceso blanco del dióxido de titanio del sulfato |
PH 6.0-9.0 Proceso de dióxido de titanio sulfato BLR-698
Dióxido de titanio de grado rutilo, proceso de sulfato, número CAS: 13463-67-7 Uso general BLR-698
Aplicación: (Uso general)
Ampliamente utilizado en muchos campos industriales, incluyendo revestimiento arquitectónico exterior e interior, revestimiento decorativo, pinturas para automóviles, revestimiento anticorrosivo industrial, revestimientos de bobina, tintas de impresión, masterbatch,plásticos de ingeniería, etc.
Punto de trabajo | Especificación | |
Purificación TiO2 % | ≥ | 94 |
Contenido de cristales de rutilo en % | ≥ | 98.5 |
Revestimiento inorgánico | Alumina, zirconio y silicio | |
Tratamiento orgánico | En el presente | |
Gravedad específica, g/cm3 | 4.1 | |
Densidad a granel (tampado), g/cm3 | 1.3 | |
Materia volátil a 105 °C, en % (m/m) | No más | 0.5 |
Residuos en el tamiz 45 μm, % (m/m) | No más | 0.01 |
Absorción de aceite, en g/100 g | No más | 18 |
Valor del pH | 6.0 a 9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97.5 |
CIE b* | No más | 1.2 |
Resistencia del extracto acuoso Ω.m | ≥ | 80 |
Dispersión (índice de Hegman) | ≥ | 6.5 |
Apariencia | Polvo blanco | |
Embalaje: bolsas de papel compuesto de 25 kg, bolsas de plástico tejido de 500 kg o 1000 kg como opcional |
Características del producto:
Excelente blanqueza, alta resistencia al tinte y tono azul, excelente dispersibilidad, excelente resistencia al lazo; buen procesamiento, efecto mínimo en el flujo de fusión.
El pigmento BLR-698 tiene un excelente rendimiento de dispersión y proporciona una excelente opacidad y brillo a las formulaciones a base de agua y disolvente.El zirconio y la sílice lo hacen muy adecuado para revestimientos exteriores arquitectónicos e industriales.
Datos técnicos:
No CAS: 13463-67-7
Código del SH: 3206 111000
Persona de Contacto: Lucia Hu
Teléfono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579