|
Datos del producto:
|
Pureza el TiO2 %: | ≥94 | Contenido cristalino % del rutilo: | ≥98.5 |
---|---|---|---|
Aspecto: | polvo blanco | Volátil de la materia en 105℃, % (m/m): | ≤0.5 |
Capa inorgánica: | Alúmina, circona, silicona | Absorción de aceite, g/100g: | ≤18 |
Densidad a granel (apisonada), ³ de g/cm: | 1,3 | Residuo en el tamiz los 45μm, % (m/m): | ≤0.01 |
GRADOS TIO2: | BLR-698 | ||
Resaltar: | Proceso TIO2 del sulfato de la pureza elevada,Proceso TIO2 BLR 698 del sulfato,Dióxido de titanio de proceso el 94% del sulfato |
Mil millones-alto proceso TIO2 BLR-698 del sulfato de la pureza
Uso: (Uso general)
Ampliamente utilizado en muchos campos industriales incluyendo la capa arquitectónica exterior e interior, la capa decorativa, las pinturas autos, capa industrial de la anticorrosión, tintas de los recubrimientos previo en continuo, de impresión, masterbatch, dirigiendo los plásticos, el etc.
Artículo | Especificación | |
Pureza el TiO2 % | ≥ |
94 |
Contenido cristalino % del rutilo | ≥ | 98,5 |
Capa inorgánica | Alúmina, circona, silicona | |
Tratamiento orgánico | Presente | |
Gravedad específica, ³ de g/cm | 4,1 | |
Densidad a granel (apisonada), ³ de g/cm | 1,3 | |
Volátil de la materia en 105℃, % (m/m) | ≤ | 0,5 |
Residuo en el tamiz los 45μm, % (m/m) | ≤ | 0,01 |
Absorción de aceite, g/100g | ≤ | 18 |
Valor de pH | 6.0-9.0 | |
CIE L* | ≥ | 97,5 |
B* del CIE | ≤ | 1,2 |
Resistencia del extracto acuoso Ω.m | ≥ | 80 |
Dispersabilidad (índice de Hegman) | ≥ | 6,5 |
Aspecto | Polvo blanco | |
Embalaje: bolsa de papel compuesta 25kg, bolsos tejidos plásticos 500kg o 1000kg como opcionales |
Características de producto:
Blancura excelente, alta fuerza de teñido y voz baja azul, dispersabilidad excelente, resistencia de atadura excelente; buen proceso, efecto mínimo sobre flujo del derretimiento.
El pigmento BLR-698 tiene funcionamiento magnífico de la dispersión, y proporciona opacidad y lustre excelentes al agua y a las formulaciones solvente-basadas. Su tratamiento superficial optimizado del alúmina, la circona y la silicona hacen altamente conveniente para las capas arquitectónicas e industriales exteriores.
Datos técnicos:
CAS No.: 13463-67-7
Código del HS: 3206 111000
Persona de Contacto: Lucia Hu
Teléfono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579