Datos del producto:
|
Color: | blanco | Aspecto: | polvo blanco |
---|---|---|---|
Tipo cristalino: | Rutilo | PROCESO: | Proceso del sulfato |
Frecuencia intermedia: | TiO2 | Uso: | Uso general |
Resistencia del extracto acuoso Ω m: | ≥50 | Blancura %: | ≥97 |
El pH de la suspensión, solución acuosa conservó: | 6,5~ 8,5 | Residuo en el tamiz los 45μm, % (m/m): | ≤0.05 |
Resaltar: | Sulfato Tio2 general de proceso,Dióxido de titanio del rutilo DHR966,Proceso de capa Tio2 del sulfato |
Proceso de sulfato de estrella azul Tio2 general DHR-966 Dióxido de titanio de rutilo para recubrimiento
DIÓXIDO DE TITANIO GRADO RUTILO
TIPO: DHR-966 (marca TINDOWA), BR-767 (paquete neutral) proceso de sulfato
Caracteristicas de producto:
Blancura brillante con tono azulado claro, alto poder colorante y alto brillo, tamaño de partícula más fino, excelente dispersabilidad y estabilidad, resistencia superior a la intemperie.
Solicitud: (Pinturas y Recubrimientosusar)
Se utiliza principalmente para: pinturas y revestimientos a base de agua, pinturas de emulsión, pintura de señalización vial, recubrimiento en polvo, masterbatch, diseño de mezclas de hormigón, fabricación de papel, industria del plástico, caucho, etc.
Datos técnicos:
Artículo | Especificación | |
Pureza TiO2 % | ≥ | 94 |
Contenido de rutilo % | ≥ | 98.5 |
Recubrimiento inorgánico: | silicio, alúmina | |
tratamiento orgánico | Sí | |
Tamaños medios de partículas μm | 0,22-0,28 | |
Fuerza de tintado (comparar con el estándar)% | ≥ | 112 |
Soluble en agua (Hidrotropo) % (m/m) | ≤ | 0.5 |
PH de suspensión, solución acuosa retenida | 6,5 ~ 8,5 | |
Absorción de aceite, g/100g | ≤ | 22 |
Residuo en tamiz 45μm, % (m/m) | ≤ | 0.05 |
Materia volátil a 105 ℃,% (m/m) | ≤ | 0.8 |
Resistividad del extracto acuoso Ω m | ≥ | 50 |
Blancura % | ≥ | 97 |
Apariencia | polvo blanco | |
Embalaje: bolsas de papel compuesto de 25 kg, bolsas tejidas de plástico de 500 kg y 1000 kg como opción |
No CAS.: 13463-67-7
CNHSCoDelaware:3206 111000
Clasificación: ISO591-1: 2000(E): R2
Persona de Contacto: Lucia Hu
Teléfono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579