|
Datos del producto:
|
| Pureza el TiO2 %: | ≥94 | Materia volátil a 105 °C %: | ≤0.8 |
|---|---|---|---|
| Hidrotropo en %: | ≤0.5 | Residuos en el tamiz 45 μm %: | ≤ 003 |
| Conversión en forma de cristales de rutilo, %: | ≥97 | La intensidad de tintura se compara con el porcentaje estándar: | ≥112 |
| PH de la suspensión, solución acuosa retenida: | 7.0 a ocho.8 | Absorción de aceite g/100g: | ≤ 19 años |
| Resaltar: | Dióxido de titanio de alta calidad,Dióxido de titanio de alta blancura,Revestimientos Dióxido de titanio |
||
Jinan Yuxing R-868 Dióxido de titanio de alta calidad/alta blancura para revestimientos/pinturas
Dióxido de titanio de grado rutilo, proceso de sulfato, número CAS: 13463-67-7 Uso general R-868
Aplicación: (Uso general)
Ampliamente utilizado en muchos campos industriales, incluyendo revestimiento arquitectónico exterior e interior, revestimiento decorativo, pinturas para automóviles, revestimiento anticorrosivo industrial, revestimientos de bobina, tintas de impresión, masterbatch,plásticos de ingeniería, etc.
| Punto de trabajo | Especificación | |
| Purificación TiO2 % | ≥ | 94 |
| Materia volátil a 105°C% | No más | 0.8 |
| Hidrotropo en % | No más | 0.5 |
| Residuos en el tamiz 45 μm % | No más | 0.03 |
| Compare el color con el estándar | No inferior a | |
| La intensidad de tintura se compara con el porcentaje estándar | ≥ | 112 |
| PH de la suspensión, retención de la solución acuosa | 7.0 a ocho.8 | |
| Absorción de aceite, en g/100 g | No más | 19 |
| Resistencia del extracto acuoso Ωm | ≥ | 100 |
| Conversión en forma de cristal de rutilo,% | ≥ | 97 |
| Diámetro medio de las partículas μm | 0.22 a 0.28 | |
| Embalaje: bolsas de papel compuesto de 25 kg, bolsas de plástico tejido de 500 kg o 1000 kg como opcional | ||
Características del producto:
Excelente blanqueza, alta resistencia al tinte y tono azul, excelente dispersibilidad, excelente resistencia a lazos; buen procesamiento, efecto mínimo en el flujo de fusión.
El pigmento BLR-698 tiene un excelente rendimiento de dispersión y proporciona una excelente opacidad y brillo a las formulaciones a base de agua y disolvente.El zirconio y la sílice lo hacen muy adecuado para revestimientos exteriores arquitectónicos e industriales.
Datos técnicos:
No CAS: 13463-67-7
Código del SH: 3206 111000
![]()
Persona de Contacto: Lucia Hu
Teléfono: +86 17865327809
Fax: 86-532-89088579