|
Datos del producto:
|
| Color: | pigmento blanco | Apariencia: | Polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Tipo cristalino: | Rutilo | Proceso: | Proceso del sulfato |
| Mf: | Tio2 | Contenido del dióxido de titanio: | menos del 80% |
| Capa inorgánica: | Alúmina, circona | Tratamiento orgánico: | Sí |
| Ph: | 6.5-8.5 | ||
| Resaltar: | Rutile Titanium Dioxide SR3000 powder,Sulphate process TiO2 white powder,Titanium Dioxide 75-77% TiO2 |
||
| Item | Specification |
|---|---|
| Purity TiO2 % | ≥ 75-77% |
| L % | ≥ 97 |
| Inorganic coating | Alumina, Zirconia |
| Organic treatment | Yes |
| Oil absorption, g/100g | ≤ 15-18 |
| Bulk density, g/cm³ | 1.1 |
| Calcium Carbonate | 19.14 (te powder) |
| PH | 6.5~8.5 |
Persona de Contacto: Amy Yue
Teléfono: +86 13468298184
Fax: 86-532-89088579