|
Datos del producto:
|
| Aplicación: | Pintura y recubrimiento, plástico, tinta y papel | Apariencia: | polvo blanco |
|---|---|---|---|
| Ph: | 6.0-8.5 | Contenido TIO2: | %≥94.0 |
| Pureza: | el ≥94.5% | Otros nombres: | Tio2, dióxido de titanio, pigmento blanco |
| Calificación: | grado industrial | Código Hs: | 320611 |
| Cantidad mínima de pedido: | 1 tonelada | Muestra: | Disponible |
| Absorción de aceite g/100g: | ≤ 18,0 | % volátil a 105 ℃: | ≤ 0,5 |
| % de residuo de tamiz (45μm): | ≤ 0,05 | ||
| Resaltar: | ISO591:R2 Standard Rutile Titanium Dioxide,ASTM D-476-84:(IV) Standard TiO2,94.5% Purity Titanium Dioxide Pigment |
||
| Grade | Industrial Grade |
|---|---|
| TIO2 content | %≥93 |
| Inorganic coating | Al, Si |
| Organic treatment | YES |
| Loss at 105°C | %≤0.5 |
| Solution in water | %≤0.5 |
| Residue | %≤0.01 |
| Whiteness | %≥97.0 |
| L Value | ≥ 98.2 |
| Tinting Strength | ≥ 92 |
| Oil absorption,g/100g | ≤ 20 |
| PH | 6.5-8.5 |
| Specific resistance Ω cm | 90 |
Persona de Contacto: Susan
Teléfono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579