|
Datos del producto:
|
| Contenido de Tio2, en %: | 96.5 | Contenido del rutilo, %: | Contenido del rutilo, % |
|---|---|---|---|
| Volátil, en %: | 0.1 | Absorción de aceite,g/100g: | 14 |
| Resaltar: | Dióxido de titanio rutilo CR-211,Dióxido de titanio de policarbonato anti-amarilleamiento,Dióxido de titanio proceso cloruro CR-211 |
||
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tratamiento superficial | alúmina, orgánico |
| Contenido de TiO2, % | 96.5 |
| Contenido de rutilo, % | 99.9 |
| L* | 98.2 |
| b* | 1.73 |
| Volátil, % | 0.1 |
| PH | 7.4 |
| Gravedad específica, g/cm³ | 4.1 |
| Absorción de aceite, g/100g | 14 |
| CBU | 16.1 |
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579