|
Datos del producto:
|
| densidad aparente: | 0,20 ~ 0,30 g/cm³ | grado de la polimerización: | 1.450 ± 100 |
|---|---|---|---|
| Viscosidad Brookfield (25 ℃, 50 rpm, rotor No.6): | ≤ 8.000 cps | Tasa de flujo: | ≥ 200 g/100 s |
| Resaltar: | Calidad de emulsión de resina de pasta de PVC,Resina de PVC Formosa PR-440,resina de PVC de peso molecular medio |
||
| Punto de trabajo | Especificación | Norma de ensayo |
|---|---|---|
| Tipo de producto | Resina de pasta de homopolímero de PVC | - ¿Qué quieres decir? |
| Valor de K | 74 | Las demás especificaciones |
| Grado de polimerización | 1,450 ± 100 | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: |
| Contenido volátil (incluida la humedad) | ≤ 0,50 por ciento | Las demás partidas |
| Densidad aparente | 0.20 ~ 0,30 g/cm3 | Las demás partidas |
| Viscosidad de Brookfield (25 °C, 50 rpm, rotor no. 6) | ≤ 8 000 cps | Las demás partidas |
| Tasa de flujo | ≥ 200 g/100 segundos | Las demás partidas |
| Apariencia | Polvo blanco fino de flujo libre | Visuales |
| Estabilidad térmica | Excelente, buen color inicial | - ¿Qué quieres decir? |
| La transparencia | Es excelente. | - ¿Qué quieres decir? |
| Resistencia a las condiciones climáticas | Excelente, especialmente para pintura de color. | - ¿Qué quieres decir? |
| Propiedad de liberación al aire | Es excelente. | - ¿Qué quieres decir? |
| Compatibilidad | Alta compatibilidad con plastificantes, disolventes y rellenos | - ¿Qué quieres decir? |
| Aplicaciones recomendadas | Cuero no espumoso y de microespuma, revestimiento de vidrio, productos de inmersión, revestimiento metálico, pintura de color a base de disolventes | - ¿Qué quieres decir? |
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579