|
Datos del producto:
|
| grado de la polimerización: | 1270 | Número de partículas de impureza: | 7 Uds. |
|---|---|---|---|
| Contenido de humedad y materias volátiles: | 0.33% | Fracción de masa (tamiz de 49 μm): | 100% |
| Resaltar: | Resina de PVC en Pasta K-Value 78,Resina de PVC de alta polimerización,Resina de pasta de PVC de baja volatilidad |
||
| Punto de trabajo | Especificación | Resultado del ensayo |
|---|---|---|
| Grado de polimerización | 1300 ± 100 | 1270 |
| La viscosidad de Brookfield (PVC:DOP=100:65, 30°C, 1h) | 1500 a 6500 mPa*S | 1844 mPa*S |
| Número de partículas de impurezas | ≤ 20 piezas | 7 piezas |
| Contenido de humedad y sustancias volátiles | ≤ 0,50 por ciento | 0.33 % |
| VCM residual | ≤ 10 μg/g | 5 μg/g |
| Fracción de masa (49 μm de tamiz) | ≥ 99 por ciento | El 100% |
| Calidad del raspador | ≤ 100 μm | 16 μm |
| Apariencia | Polvo blanco de flujo libre | Polvo blanco de flujo libre |
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579