|
Datos del producto:
|
| Contenido de rutilo: | ≥97,5% (m/m) | Pureza del TiO₂: | ≥92% |
|---|---|---|---|
| Fuerza de tintura: | ≥108 | Materia soluble en agua: | ≤0,5% (m/m) |
| Resaltar: | Pigmento de dióxido de titanio rutilo,Dióxido de titanio de alta blancura,Dióxido de titanio de aplicación universal |
||
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Pureza de TiO₂ | ≥92% |
| Color L* | ≥97.5 |
| Color b* | ≤2.3 |
| Poder Tintante | ≥108 |
| Materia soluble en agua | ≤0.5% (m/m) |
| Valor de pH | 6.5 ~ 8.5 |
| Absorción de aceite | ≤22 g/100g |
| Residuo en tamiz de 45μm | ≤0.05% (m/m) |
| Contenido de rutilo | ≥97.5% (m/m) |
| Materia volátil (105℃) | ≤0.8% (m/m) |
| Resistividad del extracto acuoso | ≥50 Ω*m |
| Recubrimiento inorgánico | Si; Al |
| Apariencia | Polvo blanco |
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579