|
Datos del producto:
|
| densidad aparente: | 0,47 g/ml | Materia volátil (incluida la humedad): | 0,10% |
|---|---|---|---|
| Residuo de tamiz (malla de 250 μm): | 0.8 % | Conteo de ojos de pez: | 5 unidades/400 cm² |
| Resaltar: | Resina de PVC de grado médico con valor K 85,Monómero de resina de pasta de PVC de muy baja densidad,Resina de PVC con alta absorción de los plastificantes |
||
| Punto de trabajo | Normas de calificación cualificada | Resultado del ensayo | Juzgado de grado único |
|---|---|---|---|
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Calificado |
| Número de viscosidad | 195 a 205 ml/g | 200 ml/g | Calificado |
| Densidad aparente | ≥ 0,44 g/mL | 0.47 g/ml | Calificado |
| Absorción del plastificante por 100 g de resina | ≥ 34 g | 35 g | Calificado |
| Materia volátil (incluida la humedad) | ≤ 0,30 por ciento | 0.10% | Calificado |
| Residuos de tamizado (250 μm de malla) | ≤ 2,0 % | 0.8 % | Calificado |
| Tasa de paso del tamiz (63 μm de malla) | ≥ 95% | El 99% | Calificado |
| Número de partículas de impureza | ≤ 16 piezas | 8 piezas | Calificado |
| Blanqueza (160°C, 10 minutos) | ≥ 85 por ciento | 85 por ciento | Calificado |
| Cuento de ojos de peces | ≤ 10 piezas/400 cm2 | 5 piezas/400 cm2 | Calificado |
| Conductividad del extracto de agua | ≤ 5 μS/cm*g | 1 μS/cm*g | Calificado |
| Contenido residual de monómero de cloruro de vinilo | ≤ 0,5 μg/g | 0.5 μg/g | Calificado |
| 1Contenido de 1-dicloroetano | ≤ 5 μg/g | 2 μg/g | Calificado |
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579