|
Datos del producto:
|
| Contenido de rutilo: | ≥ 99,9% | Voz baja negra de carbono: | ≥ 12,0 |
|---|---|---|---|
| Tamaño promedio de partícula: | 0,25-0,35 µm | Absorción de aceite: | ≤ 20g/100g |
| Contenido volátil: | ≤ 0,5 por ciento | PH: | 6,5-8,5 |
| Resaltar: | Dióxido de titanio de rutilo de alta pureza,dispersibilidad del dióxido de titanio en el proceso de sulfato,blanqueza del dióxido de titanio industrial |
||
CITIC CR‐510 Dióxido de titanio rutilo de alta purezaes un pigmento de dióxido de titanio de rutilo de calidad superior con un proceso de cloruro con una pureza de rutilo ultra alta y un tratamiento de superficie optimizado.Dispersión excepcional y rendimiento óptico equilibradoDiseñado para aplicaciones de plástico y recubrimiento de alta calidad, garantiza una calidad constante y un rendimiento fiable en varios sistemas industriales.
| Punto de trabajo | Especificación | Resultado del ensayo (partido 2404166601) | Resultado del ensayo (partido 2404246601) |
|---|---|---|---|
| Contenido de rutilo | ≥ 99,9 por ciento | 100.0 % | 100.0 % |
| Tono bajo negro carbono (CBU) | ≥ 12 años0 | 13.9 | 14.0 |
| L* (húmedo) | ≥ 98.0 | 98.3 | 98.35 |
| b* | 1.7 ± 0.2 | 1.8 | 1.78 |
| L* (seco) | ≥ 99 años0 | 99.2 | 99.2 |
| El pH | 6.5 a 8.5 | 6.8 | 7.8 |
| Resistencia eléctrica | ≥ 100 Ω*m | 263 Ω*m | 119 Ω*m |
| Contenido volátil | ≤ 0,5 por ciento | 0.2 % | 0.2 % |
| Residuos de tamiz de 45 μm | ≤ 0,01 por ciento | < 0,01 por ciento | < 0,01 por ciento |
| Absorción de aceite | ≤ 20 g/100 g | 17.00 g/100 g | 18 g/100 g |
| Materia soluble en agua | ≤ 0,5 por ciento | < 0,5 por ciento | < 0,5 por ciento |
| Tamaño medio de las partículas | 0.25-0.35 μm | 0.28 μm | 0.28 μm |
| Apariencia | Polvo blanco | Polvo blanco | Polvo blanco |
Embalaje: bolsas de papel compuestas a prueba de humedad de 25 kg
Este informe presenta datos oficiales de inspección de calidad. El rendimiento real puede variar según las formulaciones y las condiciones de procesamiento. Se aconseja a los usuarios que realicen ensayos previos a la producción.
Persona de Contacto: Louis Liu
Teléfono: 13675620692
Fax: 86-532-89088579