Datos del producto:
|
Productos: | resina del pvc de la goma | CAS No.: | 9002-86-2 |
---|---|---|---|
fórmula molecular: | [Cl de C H] n | Valor de K: | 74 |
Grado de polimerización medio: | 1000 | Viscosidad de B: | 3.0-7.0 |
Resaltar: | Resina de la emulsión del PVC K74,Resina P-440 de la emulsión del PVC,Resina de la emulsión del cloruro de polivinilo del SGS |
LA ALTA EMULSIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN PEGA LA RESINA P-440 E-PVC DEL PVC PARA EL CUERO DE LA CAPA SUPERIOR
MULSION PEGAN LA RESINA P450 E-PVC DEL PVC
P-440 una resina unfoming del pvc del paset del grado, que es una resina de poco peso molecular de la goma del homopolímero del PVC. De acuerdo con su foamability excelente, R-450 se ha aplicado extensamente a los diversos productos que hacían espuma químicos tales como revestimiento de suelos, recubrimiento de paredes, hoja de la espuma, echando los accesorios de cuero y automotrices.
MULSION PEGAN LA RESINA P450 E-PVC DEL PVC
Hoja de datos técnica | |||
estándar: GB/T15592-2008 | |||
Aspecto: poder blanco | |||
Zhongtai pega la resina del PVC | 分析项目 /Item | (P 440) | |
1 | Grado de la polimerización medio 1000±150 | 1650-1300 | |
2 | Valor de K | 78-72 | |
3 | PC del Dop 60 del ≤ de B viscosity100-3 Pa.s (50r/min) | 4,0 | |
4 | Número de partículas de la impureza, ≤ de las PC | 40 | |
5 | ≤ volátil de la materia (agua incluyendo) el content% | 0,50 | |
6 | Residuo del tamiz (malla) de 0.25m m %≤ | 0,2 | |
7 | Del tamiz del ≤ del residuo (malla de 0.063m m) % | 3,0 | |
8 | Residual del VCM, ≤ del PPM |
10
|
|
9 | Número de partículas de la impureza, ≤ de las PC | 76 | |
10 | Raspador fineness/μm≤ | 100 | |
11 | Valor de pH del extract≤ del agua | 9,0 | |
12 | Fracción total del ≤ del alcohol el extract/% | 4,0 | |
13 | Tarifa del espesamiento de la goma (24h)/%≤ | 100 |
Persona de Contacto: Amy Yue
Teléfono: +86 (0)532 55578891
Fax: 86-532-89088579