|
Datos del producto:
|
| Clorato de sodio: | %≥ 99,50 | Agua: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Cloruro de sodio: | %≤ 0,05 | Insoluble en agua: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | El FE: | %≤ 0,005 |
| Resaltar: | Clorato de sodio para blanquear pulpa de papel,NaClO3 de pureza del 99,50% |
||
| Parámetro | Indice de calidad | Resultado del ensayo |
|---|---|---|
| Clorato de sodio (NaClO3) | ≥ 99,5% | 99.50 por ciento |
| H2O | ≤ 0,30% | 0.022% |
| No solubles | ≤ 0,01% | 0.005% |
| C− | ≤ 0,15% | 0.026% |
| SO4− | ≤ 0,01% | 0.01% |
| CrO4− | ≤ 0,01% | 0.0005% |
| Fe | ≤ 0,005% | 0.0003% |
Persona de Contacto: Susan
Teléfono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579