|
Datos del producto:
|
| Clorato de sodio: | %≥ 99,50 | Agua: | %≤ 0,05 |
|---|---|---|---|
| Cloruro de sodio: | %≤ 0,05 | Insoluble en agua: | %≤ 0,01 |
| CrO4 2-: | %≤ 0,01 | El FE: | %≤ 0,005 |
| Resaltar: | Clorato de sodio de pureza del 99,50%,Blanqueo de pulpa de papel NaClO3 |
||
| Parámetro | Indice de Calidad | Resultado de la Prueba |
|---|---|---|
| Clorato de Sodio (NaClO₃) | ≥99.5% | 99.50% |
| H₂O | ≤0.30% | 0.022% |
| Insolubles | ≤0.01% | 0.005% |
| Cl⁻ | ≤0.15% | 0.026% |
| SO₄⁻ | ≤0.01% | 0.01% |
| CrO₄⁻ | ≤0.01% | 0.0005% |
| Fe | ≤0.005% | 0.0003% |
Persona de Contacto: Susan
Teléfono: 86-15589867839
Fax: 86-532-89088579